Язык | Арабский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Йемен Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Йемен - Статистика Энергетика
Общие -
Ископаемый уголь -
Электричество -
Газ -
Нефть
Показатели :
Показатели по энергетике - Йемен
Энергетика Общие
Розничные цены на бензин ($ за литр) | ||
---|---|---|
0.70 $ | Всемирный банк | 2014 |
Цена насоса для дизельного топлива ($ за литр) | ||
---|---|---|
0.70 $ | Всемирный банк | 2014 |

Импорт энергоносителей, нетто (% от энергопотребления) | ||
---|---|---|
-118.24 % | Всемирный банк | 2012 |
Производство энергии (тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
18 928.39 | Всемирный банк | 2011 |
Потребление энергии (в тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
7 260.45 | Всемирный банк | 2011 |
Энергетика Ископаемый уголь
Ископаемый уголь | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Импорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Производство | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Доказанные запасы | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
- | Миллион - Тонна |
Энергетика Электричество
Доступ к электричеству (% населения) | ||
---|---|---|
48.41 % | Всемирный банк | 2012 |
Электричество | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 4 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Импорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2013 |
Экспорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2013 |
Производство | 6 | млрд - Киловатт-час | 2012 |

Источники производства электроэнергии | EIA | |
---|---|---|
Ископаемые | 100.00 % | 2012 |
Ядерная энергетика | 0.00 % | 2012 |
Гидроэлектроэнергетика | 0.00 % | 2012 |
Солнечная энергетика | 0.00 % | 2012 |
Другие возобновляемые источники | 0.00 % | 2012 |
Ветер | 0.00 % | 2012 |
Энергетика Газ
Газ | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 25 | млрд - куб. М | 2013 |
Импорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Экспорт | 339 | млрд - куб. М | 2013 |
Производство | 1 111 | млрд - куб. М | 2013 |

Доказанные запасы | |||
---|---|---|---|
17 | EIA | Триллион (10^12) - куб. М | 2014 |
Энергетика Нефть
Доказанные запасы сырой нефти | |||
---|---|---|---|
3 | EIA | млрд - баррели | 2015 |
Сырая нефть | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Импорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 123 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 125 | 1000 баррели / день | 2014 |

Нефтепродукты | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 134 | 1000 баррели / день | 2013 |
Импорт | 111 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 21 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 28 | 1000 баррели / день | 2012 |