Язык | Английский - Французский - Кхмерский - Вьетнамский - Китайский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Вьетнам Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Вьетнам - Статистика Энергетика
Общие -
Ископаемый уголь -
Электричество -
Газ -
Нефть
Показатели :
Показатели по энергетике - Вьетнам
Энергетика Общие
Розничные цены на бензин ($ за литр) | ||
---|---|---|
1.04 $ | Всемирный банк | 2014 |
Цена насоса для дизельного топлива ($ за литр) | ||
---|---|---|
0.91 $ | Всемирный банк | 2014 |

Импорт энергоносителей, нетто (% от энергопотребления) | ||
---|---|---|
-6.91 % | Всемирный банк | 2012 |
Производство энергии (тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
66 595.51 | Всемирный банк | 2011 |
Потребление энергии (в тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
61 209.93 | Всемирный банк | 2011 |
Энергетика Ископаемый уголь
Ископаемый уголь | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 26 819 | 1000 Тонна | 2012 |
Импорт | 1 584 | 1000 Тонна | 2012 |
Экспорт | 21 168 | 1000 Тонна | 2012 |
Производство | 46 403 | 1000 Тонна | 2012 |
Доказанные запасы | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
165 | Миллион - Тонна | 2011 |
Энергетика Электричество
Доступ к электричеству (% населения) | ||
---|---|---|
99.00 % | Всемирный банк | 2012 |
Электричество | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 108 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Импорт | 3 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Экспорт | 1 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Производство | 118 | млрд - Киловатт-час | 2012 |

Источники производства электроэнергии | EIA | |
---|---|---|
Ископаемые | 55.15 % | 2012 |
Ядерная энергетика | 44.73 % | 2012 |
Гидроэлектроэнергетика | 0.00 % | 2012 |
Солнечная энергетика | 0.00 % | 2012 |
Другие возобновляемые источники | 44.85 % | 2012 |
Ветер | 0.07 % | 2012 |
Энергетика Газ
Газ | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 311 | млрд - куб. М | 2013 |
Импорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Экспорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Производство | 350 | млрд - куб. М | 2013 |

Доказанные запасы | |||
---|---|---|---|
25 | EIA | Триллион (10^12) - куб. М | 2014 |
Энергетика Нефть
Доказанные запасы сырой нефти | |||
---|---|---|---|
4 | EIA | млрд - баррели | 2015 |
Сырая нефть | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Импорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 179 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 317 | 1000 баррели / день | 2014 |

Нефтепродукты | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 471 | 1000 баррели / день | 2013 |
Импорт | 298 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 35 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 150 | 1000 баррели / день | 2012 |