Язык | Английский - Испанский - Французский - Китайский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Тринидад и Тобаго Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Тринидад и Тобаго - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Тринидад и Тобаго
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
0.20 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
0.71 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
3 738 294 419 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
12.94 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
11 600 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 238 097 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Шерсть | 262 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Хлопок | 524 678 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
картофель | 170 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 36 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 23 145 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 4 235 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 110 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 665 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 13 321 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | |
Свинина | 109 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 2 334 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 30 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 1 386 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 6 076 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 7 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 2 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 55 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 56 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 32 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 12 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 22 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 3 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 1 899 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 95 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 522 033 046 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Марганец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Медь | 13 094 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | - $ | Организация Объединённых Наций | |
свинец | 15 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
цинк | - $ | Организация Объединённых Наций | |
олово | 23 $ | Организация Объединённых Наций | 1999 |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | 100 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | 8 997 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | 60 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 1 884 994 885 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Алмаз | 7 058 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 33 $ | Организация Объединённых Наций | 2001 |
Золото | 500 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
платина | 256 888 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
автомобиль | 356 705 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Оружие | 2 516 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Оружие военного назначения | 314 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 317 $ | Организация Объединённых Наций | 2007 |
Сигарета | 23 049 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
8 750 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 659 467 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Шерсть | 22 500 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Хлопок | 1 217 660 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
картофель | 10 963 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 51 741 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 12 598 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 62 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 108 322 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 21 340 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 37 047 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 2 718 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | |
Свинина | 13 736 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 32 504 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 15 919 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 42 702 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 114 208 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 500 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 10 433 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 1 740 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 119 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 643 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 1 757 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 4 206 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 30 417 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 9 186 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 599 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 598 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 3 110 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 254 263 964 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Марганец | 11 983 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Медь | 38 $ | Организация Объединённых Наций | 2007 |
никель | 38 $ | Организация Объединённых Наций | 2007 |
кобальт | 8 646 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
алюминий | 90 803 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
свинец | 8 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
цинк | 2 919 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
олово | 14 484 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
хром | 16 455 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
вольфрам | 40 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | 155 $ | Организация Объединённых Наций | 2007 |
Титан | 6 $ | Организация Объединённых Наций | 1998 |
Сырая нефть | 326 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 1 673 682 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Алмаз | 19 519 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 25 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Серебро | 129 773 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Золото | 944 716 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
платина | 7 560 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
автомобиль | 152 848 488 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Оружие | 3 990 844 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Оружие военного назначения | 13 669 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 37 646 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Сигарета | 3 424 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |