Язык | Русский - Туркменский - Узбекский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Туркменистан Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Туркменистан - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Туркменистан
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
-6.02 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
-13.57 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
10 150 117 321 $ | Всемирный банк | 2012 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
28.86 % | Всемирный банк | 2012 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
17 500 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 79 238 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Шерсть | 3 221 784 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Хлопок | 310 847 456 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
картофель | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | - $ | ФАО (FAO) | |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | |
табак | 17 000 $ | ФАО (FAO) | 1999 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | |
Зерновые культуры | - $ | ФАО (FAO) | |
рис | - $ | ФАО (FAO) | |
сахар | - $ | ФАО (FAO) | |
пиво | - $ | ФАО (FAO) | |
Шёлк | 805 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | - $ | ФАО (FAO) | |
Говядина | - $ | ФАО (FAO) | |
Баранина | - $ | ФАО (FAO) | |
Курятина | - $ | ФАО (FAO) | |
мясо | - $ | ФАО (FAO) | |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
оливковое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Рапсовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | |
банан | - $ | ФАО (FAO) | |
апельсин | - $ | ФАО (FAO) | |
яблоко | 282 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | - $ | ФАО (FAO) | |
вино | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | |
чай | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Марганец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Медь | - $ | Организация Объединённых Наций | |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | - $ | Организация Объединённых Наций | |
свинец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
цинк | - $ | Организация Объединённых Наций | |
олово | - $ | Организация Объединённых Наций | |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 1 248 878 464 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Алмаз | 566 696 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Золото | - $ | Организация Объединённых Наций | |
платина | - $ | Организация Объединённых Наций |
автомобиль | 30 788 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Оружие | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие военного назначения | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | 17 000 $ | ФАО (FAO) | 1999 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
10 300 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 1 450 218 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Шерсть | 58 862 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Хлопок | 424 207 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
картофель | 3 950 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 104 000 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | |
табак | 34 082 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | |
Зерновые культуры | 135 234 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 225 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 27 000 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 2 224 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | |
Свинина | 15 000 $ | ФАО (FAO) | 1996 |
Говядина | 5 492 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 9 932 000 $ | ФАО (FAO) | 1996 |
Курятина | 700 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 16 206 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | 59 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | 25 700 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | - $ | ФАО (FAO) | |
апельсин | 1 533 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 708 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 573 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | |
чай | 7 036 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 145 061 $ | Организация Объединённых Наций | 1998 |
Марганец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Медь | - $ | Организация Объединённых Наций | |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | - $ | Организация Объединённых Наций | |
свинец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
цинк | - $ | Организация Объединённых Наций | |
олово | - $ | Организация Объединённых Наций | |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | 5 345 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 433 104 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Алмаз | 1 090 376 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 10 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
Золото | 119 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
платина | - $ | Организация Объединённых Наций |
автомобиль | 26 165 368 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Оружие | 114 450 $ | Организация Объединённых Наций | 2000 |
Оружие военного назначения | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | 34 082 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций |
---|
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|