Язык | Финский (Suomi) - Северносаамский - Шведский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Швеция Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Швеция - Статистика Здоровье
СПИД и ВИЧ -
Расходы и инвестиции -
Ожидаемая продолжительность жизни -
Смертность -
Рождение -
Ожирение и недоедание
Показатели :
Показатели здоровья - Швеция
Здоровье СПИД и ВИЧ
Распространенность ВИЧ | Всемирный банк | ||
---|---|---|---|
Итого (15 - 49 лет) | 0.20 % | 2014 | |
Женщины (15 - 24 лет) | 0.10 % | 2014 | |
Мужчины (15 - 24 лет) | 0.10 % | 2014 |
ВИЧ / СПИД - смертность | ||
---|---|---|
100 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом: | ||
---|---|---|
8 100 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Здоровье Расходы и инвестиции
Расходы на здравоохранение, государственные (% от государственных расходов) | ||
---|---|---|
81.48 % | Всемирный банк | 2013 |
Фактические расходы на здравоохранение (% от частных расходов на здравоохранение) | ||
---|---|---|
88.13 % | Всемирный банк | 2013 |
Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП) | ||
---|---|---|
9.71 % | Всемирный банк | 2013 |

Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - всего | ||
---|---|---|
82 | Всемирный банк | 2013 |

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин | ||
---|---|---|
84 | Всемирный банк | 2013 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин | ||
---|---|---|
80 | Всемирный банк | 2013 |
Здоровье Смертность
Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | ||
---|---|---|
9.40 | Всемирный банк | 2013 |

Показатель младенческой смертности (на 1000 живорожденных) | ||
---|---|---|
2.40 | Всемирный банк | 2015 |
Коэффициент материнской смертности (на 100000 живорожденных) | ||
---|---|---|
4 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Рождение
Средний возраст женщин, апервые ставших матерями | ||
---|---|---|
28.60 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Матери-подростки (% женщин в возрасте 15-19 лет) | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (% от общего числа) | ||
---|---|---|
100.00 % | Всемирный банк | 1987 |
Использование контрацептивов | ||
---|---|---|
75.20 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Рождаемость (из расчета на 1000 человек) | ||
---|---|---|
11.80 | Всемирный банк | 2013 |

Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) | ||
---|---|---|
1.67 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Ожирение и недоедание
Ожирение - уровень распространенности среди взрослого населения | ||
---|---|---|
18.60 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Распространенность недостаточного питания, рост / возраст (% детей младше 5 лет) | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей