Язык | Английский - Малайский - Тамильский - Китайский - Кантонский диалект | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Сингапур Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Сингапур - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Сингапур
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
61.19 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
20.82 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
75 235 419 462 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
24.44 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
409 769 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 40 186 453 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 21 523 159 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 55 632 879 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 2 120 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 39 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | 564 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 892 340 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 96 819 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 69 585 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 136 255 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 214 873 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | 72 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 8 089 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 28 042 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 2 088 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 27 204 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 75 283 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 562 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 5 284 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 95 507 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 1 832 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 12 955 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 21 307 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 75 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 137 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 8 076 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 13 138 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 280 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 409 228 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 12 757 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 2 289 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 115 903 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 14 025 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 344 200 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | 12 543 733 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Медь | 1 948 523 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | 994 067 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
кобальт | 276 $ | Организация Объединённых Наций | 2005 |
алюминий | 110 097 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
свинец | 6 859 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
цинк | 480 769 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 19 933 774 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
хром | 6 780 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
вольфрам | 37 946 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Уран | 8 814 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
молибден | 163 749 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Титан | 489 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Сырая нефть | 93 472 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 288 842 056 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 2 012 505 563 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 32 811 062 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Серебро | 85 603 190 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 899 493 197 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 283 956 328 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
автомобиль | 333 960 170 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 1 092 232 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие военного назначения | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | 800 592 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
366 247 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 60 920 705 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 19 494 238 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 74 395 718 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 24 737 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 62 501 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | 266 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 809 046 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 449 462 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 309 176 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 208 225 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 199 849 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | 110 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 240 510 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 208 003 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 53 320 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 366 826 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 937 320 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 16 855 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 3 927 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 487 910 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 12 708 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 37 145 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 28 565 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 525 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 27 448 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 43 719 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 74 093 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 13 698 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 527 701 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 17 088 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 193 458 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 19 912 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 40 038 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 380 982 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | 2 550 474 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Медь | 189 223 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | 66 551 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
кобальт | 172 209 $ | Организация Объединённых Наций | 2002 |
алюминий | 130 827 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
свинец | 2 082 897 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
цинк | 73 226 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 17 658 848 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
хром | 20 964 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
вольфрам | 316 570 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Уран | 2 935 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
молибден | 292 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Титан | 23 524 747 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Сырая нефть | 22 988 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 6 639 738 594 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 2 016 255 678 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 30 626 673 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Серебро | 298 297 682 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 1 714 665 705 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 262 743 952 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
автомобиль | 1 356 580 535 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 2 033 153 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие военного назначения | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | 642 892 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |