Язык | Английский - Французский - Руанда - Суахили | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Руанда Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Руанда - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Руанда
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
33.12 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
75.30 % | Всемирный банк | 2012 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
1 130 000 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
3 510 000 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
5 035 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
17 600 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
791 850 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | 67 730 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
оливковое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Рапсовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
ячмень | 0 Тонны | ФАО (FAO) | 2009 |
банан | 50 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 6 228 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | - Тонны | ФАО (FAO) | |
кукуруза сахарная | 480 000 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Кукурузное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 2 225 080 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | 30 000 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
чай | 22 185 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
2 172 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
459 614 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
9 kg | Всемирный банк | 2013 |