Язык | Финский (Suomi) - Букмол - Нюнорск (новонорвежский) [Norsk (nynorsk)] - Норвежский [Norsk (bokmål)] - Северносаамский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Норвегия Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Норвегия - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Норвегия
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
4.20 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
8.40 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
4.30 % | 4.00 % | 3.90 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
28.07 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.94 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 3.63 % | 2012 |
по низким 20% | 9.30 % | 2012 |
по наивысшим 20% | 35.26 % | 2012 |
по высоким 10% | 20.90 % | 2012 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
25.90 | ЦРУ (CIA) | 2012 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
2.25 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
3 160.37 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
76 266.46 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
397.59 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
2.21 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
511 147 474 213 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
103 630 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
58.00 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей