Язык | Фризский - Нидерландский (Голландский) | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Нидерланды Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Нидерланды - Статистика Транспорт
Воздух -
Железные дороги -
Военно-морской флот -
Автомагистрали
Показатели :
Показатели по перевозкам - Нидерланды
Транспорт Воздух
Аэропорты | ||
---|---|---|
29 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Вертолетные площадки | ||
---|---|---|
1 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Воздушный транспорт, зарегистрированные перевозчики рейсов по всему миру | ||
---|---|---|
305 274 | Всемирный банк | 2014 |
Транспорт Железные дороги
Железные дороги | ||
---|---|---|
3 013 км | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Транспорт Военно-морской флот
Водные пути | ||
---|---|---|
6 237 км | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Торговый флот | ||
---|---|---|
744 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Контейнерные грузоперевозки (ДФЭ: 20-футовый эквивалент) | ||
---|---|---|
11 828 809 | Всемирный банк | 2013 |
Транспорт Автомагистрали
Автомагистрали | ||
---|---|---|
139 295 км | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Автотранспортные средства (на 1000 чел.) | ||
---|---|---|
531 | Всемирный банк | 2011 |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей