Язык | Английский - Малаялам - Малайский - Пенджабский - Тамильский - Телугу - Тайский - Китайский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Малайзия Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Малайзия - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Малайзия
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
3.00 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
6.70 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
3.00 % | 3.00 % | 3.00 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
55.56 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.78 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 1.75 % | 2009 |
по низким 20% | 4.56 % | 2009 |
по наивысшим 20% | 51.38 % | 2009 |
по высоким 10% | 34.59 % | 2009 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
0.60 % | Всемирный банк | 2014 |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
46.26 | ЦРУ (CIA) | 2009 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
2.40 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
1 175.14 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
10 073.17 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
313.48 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
5.99 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
326 700 479 697 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
11 120 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
22.40 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей