Язык | Португальский - Макуа - Тсонга - ロムウェ語 - Sena | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Мозамбик Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Мозамбик - Статистика Здоровье
СПИД и ВИЧ -
Расходы и инвестиции -
Ожидаемая продолжительность жизни -
Смертность -
Рождение -
Ожирение и недоедание
Показатели :
Показатели здоровья - Мозамбик
Здоровье СПИД и ВИЧ
Распространенность ВИЧ | Всемирный банк | ||
---|---|---|---|
Итого (15 - 49 лет) | 10.60 % | 2014 | |
Женщины (15 - 24 лет) | - % | ||
Мужчины (15 - 24 лет) | - % |
ВИЧ / СПИД - смертность | ||
---|---|---|
74 000 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом: | ||
---|---|---|
1 400 000 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Здоровье Расходы и инвестиции
Расходы на здравоохранение, государственные (% от государственных расходов) | ||
---|---|---|
46.35 % | Всемирный банк | 2013 |
Фактические расходы на здравоохранение (% от частных расходов на здравоохранение) | ||
---|---|---|
11.94 % | Всемирный банк | 2013 |
Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП) | ||
---|---|---|
6.79 % | Всемирный банк | 2013 |

Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - всего | ||
---|---|---|
55 | Всемирный банк | 2013 |

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин | ||
---|---|---|
56 | Всемирный банк | 2013 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин | ||
---|---|---|
53 | Всемирный банк | 2013 |
Здоровье Смертность
Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | ||
---|---|---|
11.69 | Всемирный банк | 2013 |

Показатель младенческой смертности (на 1000 живорожденных) | ||
---|---|---|
56.70 | Всемирный банк | 2015 |
Коэффициент материнской смертности (на 100000 живорожденных) | ||
---|---|---|
490 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Рождение
Средний возраст женщин, апервые ставших матерями | ||
---|---|---|
18.80 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Матери-подростки (% женщин в возрасте 15-19 лет) | ||
---|---|---|
37.50 % | Всемирный банк | 2011 |
Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (% от общего числа) | ||
---|---|---|
54.30 % | Всемирный банк | 2011 |
Использование контрацептивов | ||
---|---|---|
11.60 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Рождаемость (из расчета на 1000 человек) | ||
---|---|---|
39.71 | Всемирный банк | 2013 |

Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) | ||
---|---|---|
5.34 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Ожирение и недоедание
Ожирение - уровень распространенности среди взрослого населения | ||
---|---|---|
4.90 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Распространенность недостаточного питания, рост / возраст (% детей младше 5 лет) | ||
---|---|---|
43.10 % | Всемирный банк | 2011 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей