Язык | Монгольский - Русский - Турецкий | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Монголия Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Монголия - Статистика Безопасность
Расходы -
Заключенные -
Убийства -
Уголовному правосудию ресурсы -
Сексуальное насилие -
Кражи и кражи со взломом
Показатели :
Показатели безопасности - Монголия
Безопасность Расходы
Военные расходы (% ВВП) | ||
---|---|---|
0.93 % | Всемирный банк | 2012 |

Военные расходы (в долларах США) | ||
---|---|---|
23 100 000 | ЦРУ (CIA) | 2005 * |
Безопасность Заключенные
Взрослые, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
416.20 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Мужчины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
34.90 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Женщины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
811.90 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Иностранные граждане, содержащиеся в учреждениях УИС | ||
---|---|---|
34 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Убийства
Убийств | ||
---|---|---|
208 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Убийств (уровень на 100000 населения) | ||
---|---|---|
7.50 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Уголовному правосудию ресурсы
Персонал колоний для несовершеннолетних | ||
---|---|---|
30 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Профессиональные судьи (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
15.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Персонал взрослых тюрем | ||
---|---|---|
2 650 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Сотрудники полиции (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
279.60 | ЦРУ (CIA) | 2004 |
Безопасность Сексуальное насилие
Сексуальные преступления против детей (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
21.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Сексуальное насилие (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
14.30 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Изнасилования (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
12.10 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Кражи и кражи со взломом
Взлом (на 100,000 населения) | ||
---|---|---|
15.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кража со взломом (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
169.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кража ( на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
277.70 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кражи частных автомашин (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
4.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Угон автотранспортного средства (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
4.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей