Язык | Македонский - Албанский - Сербский - Турецкий | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Македония Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Македония - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Македония
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
-0.33 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
-3.24 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
-1 952 059 883 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
-17.24 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
4 933 844 549 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 1 411 282 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 2 898 384 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 19 615 018 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 1 950 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 19 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | |
табак | 182 107 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 6 355 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 5 492 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 333 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 4 444 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 148 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 212 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 16 331 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 658 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 37 074 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | 688 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 8 429 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 547 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 87 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 17 208 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 220 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 67 508 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 11 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 79 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 2 155 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | 60 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Медь | 53 995 992 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | 1 997 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | 12 038 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
свинец | 71 032 601 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
цинк | 31 461 396 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 24 213 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
хром | 12 466 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | 4 174 $ | Организация Объединённых Наций | 1999 |
молибден | 495 $ | Организация Объединённых Наций | 1996 |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 2 859 025 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 7 735 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 816 237 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 3 709 $ | Организация Объединённых Наций | 2005 |
автомобиль | 862 978 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 3 623 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие военного назначения | 61 829 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | 28 126 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
7 276 729 202 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 22 157 351 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 17 166 048 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 155 315 443 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 2 647 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 20 198 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | 1 058 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 38 239 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 26 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 50 772 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 247 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 42 921 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 6 217 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 35 284 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 38 877 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 146 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 73 148 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 160 666 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 498 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 9 264 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 1 181 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 50 116 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 409 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 49 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 2 334 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 5 639 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 178 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 13 950 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 657 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 136 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 25 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 1 869 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 1 435 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 2 590 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | 1 232 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Медь | 110 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | 101 673 078 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
кобальт | 88 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
алюминий | 615 811 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
свинец | 45 860 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
цинк | 16 249 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
олово | - $ | Организация Объединённых Наций | |
хром | 701 553 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
вольфрам | 1 314 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | 594 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 114 505 386 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 9 651 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 2 $ | Организация Объединённых Наций | 1994 |
Серебро | 1 152 141 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 591 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 835 038 631 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
автомобиль | 139 304 664 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 4 101 954 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие военного назначения | 221 101 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 507 943 $ | Организация Объединённых Наций | 1995 |
Сигарета | 16 989 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |