Язык | Испанский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Мексика Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Мексика - Статистика Безопасность
Расходы -
Заключенные -
Убийства -
Уголовному правосудию ресурсы -
Сексуальное насилие -
Кражи и кражи со взломом
Показатели :
Показатели безопасности - Мексика
Безопасность Расходы
Военные расходы (% ВВП) | ||
---|---|---|
0.67 % | Всемирный банк | 2014 |

Военные расходы (в долларах США) | ||
---|---|---|
6 070 000 000 | ЦРУ (CIA) | 2005 * |
Безопасность Заключенные
Взрослые, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
306.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Мужчины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
29.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Женщины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
618.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Иностранные граждане, содержащиеся в учреждениях УИС | ||
---|---|---|
3 044 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Убийства
Убийств | ||
---|---|---|
23 063 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Убийств (уровень на 100000 населения) | ||
---|---|---|
18.90 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Уголовному правосудию ресурсы
Персонал колоний для несовершеннолетних | ||
---|---|---|
4 374 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Профессиональные судьи (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
4.20 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Персонал взрослых тюрем | ||
---|---|---|
42 841 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Сотрудники полиции (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
371.20 | ЦРУ (CIA) | 2013 |
Безопасность Сексуальное насилие
Сексуальные преступления против детей (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
5.30 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Сексуальное насилие (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
32.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Изнасилования (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
13.50 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Кражи и кражи со взломом
Взлом (на 100,000 населения) | ||
---|---|---|
97.50 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кража со взломом (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
162.60 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кража ( на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
73.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кражи частных автомашин (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Угон автотранспортного средства (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
155.20 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей