Язык | Румынский - Русский - Турецкий - Украинский - Болгарский - Молдавский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Молдова Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Молдова - Статистика Безопасность
Расходы -
Заключенные -
Убийства -
Уголовному правосудию ресурсы -
Сексуальное насилие -
Кражи и кражи со взломом
Показатели :
Показатели безопасности - Молдова
Безопасность Расходы
Военные расходы (% ВВП) | ||
---|---|---|
0.35 % | Всемирный банк | 2014 |

Военные расходы (в долларах США) | ||
---|---|---|
8 700 000 | ЦРУ (CIA) | 2005 * |
Безопасность Заключенные
Взрослые, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
227.60 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Мужчины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
26.90 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Женщины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
458.60 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Иностранные граждане, содержащиеся в учреждениях УИС | ||
---|---|---|
106 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Безопасность Убийства
Убийств | ||
---|---|---|
169 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Убийств (уровень на 100000 населения) | ||
---|---|---|
5.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Уголовному правосудию ресурсы
Персонал колоний для несовершеннолетних | ||
---|---|---|
131 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Профессиональные судьи (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
12.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Персонал взрослых тюрем | ||
---|---|---|
2 849 | ЮНОДК (UNODC) | 2011 |
Сотрудники полиции (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
233.40 | ЦРУ (CIA) | 2013 |
Безопасность Сексуальное насилие
Сексуальные преступления против детей (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
23.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Сексуальное насилие (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
17.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Изнасилования (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
10.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Безопасность Кражи и кражи со взломом
Взлом (на 100,000 населения) | ||
---|---|---|
75.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кража со взломом (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
65.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кража ( на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
441.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Кражи частных автомашин (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
5.30 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
Угон автотранспортного средства (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
5.60 | ЮНОДК (UNODC) | 2013 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей