Язык | Немецкий - Французский - Люксембургский - Португальский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Люксембург Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Люксембург - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Люксембург
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
6.89 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
16.00 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
6.78 % | 6.67 % | 6.56 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
22.77 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.89 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 2.72 % | 2012 |
по низким 20% | 7.06 % | 2012 |
по наивысшим 20% | 41.86 % | 2012 |
по высоким 10% | 26.47 % | 2012 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
34.79 | ЦРУ (CIA) | 2012 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
0.26 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
52.07 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
103 186.99 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
57.93 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
4.07 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
43 203 757 541 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
75 990 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
42.70 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей