Язык | Литовский - Польский - Русский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Литва Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Литва - Статистика Транспорт
Воздух -
Железные дороги -
Военно-морской флот -
Автомагистрали
Показатели :
Показатели по перевозкам - Литва
Транспорт Воздух
Аэропорты | ||
---|---|---|
61 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Вертолетные площадки | ||
---|---|---|
- | ЦРУ (CIA) | * |
Воздушный транспорт, зарегистрированные перевозчики рейсов по всему миру | ||
---|---|---|
4 380 | Всемирный банк | 2014 |
Транспорт Железные дороги
Железные дороги | ||
---|---|---|
1 767 км | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Транспорт Военно-морской флот
Водные пути | ||
---|---|---|
441 км | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Торговый флот | ||
---|---|---|
38 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Контейнерные грузоперевозки (ДФЭ: 20-футовый эквивалент) | ||
---|---|---|
402 500 | Всемирный банк | 2013 |
Транспорт Автомагистрали
Автомагистрали | ||
---|---|---|
84 166 км | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Автотранспортные средства (на 1000 чел.) | ||
---|---|---|
615 | Всемирный банк | 2011 |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей