Язык | Английский - Сото южный - Коса - Зулу | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Лесото Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Лесото - Статистика Безопасность
Расходы -
Заключенные -
Убийства -
Уголовному правосудию ресурсы -
Сексуальное насилие -
Кражи и кражи со взломом
Показатели :
Показатели безопасности - Лесото
Безопасность Расходы
Военные расходы (% ВВП) | ||
---|---|---|
2.19 % | Всемирный банк | 2014 |

Военные расходы (в долларах США) | ||
---|---|---|
41 100 000 | ЦРУ (CIA) | 2005 * |
Безопасность Заключенные
Взрослые, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
228.70 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Мужчины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
12.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Женщины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
464.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Иностранные граждане, содержащиеся в учреждениях УИС | ||
---|---|---|
22 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Безопасность Убийства
Убийств | ||
---|---|---|
764 | ЮНОДК (UNODC) | 2010 |
Убийств (уровень на 100000 населения) | ||
---|---|---|
38.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2010 |
Безопасность Уголовному правосудию ресурсы
Персонал колоний для несовершеннолетних | ||
---|---|---|
57 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Профессиональные судьи (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Персонал взрослых тюрем | ||
---|---|---|
1 130 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Сотрудники полиции (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
176.50 | ЦРУ (CIA) | 2009 |
Безопасность Сексуальное насилие
Сексуальные преступления против детей (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Сексуальное насилие (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Изнасилования (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
89.30 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Безопасность Кражи и кражи со взломом
Взлом (на 100,000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Кража со взломом (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
235.70 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Кража ( на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
226.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
Кражи частных автомашин (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Угон автотранспортного средства (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
22.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2009 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей