Язык | Арабский - Английский - Французский - Армянский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Ливан Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Ливан - Статистика Энергетика
Общие -
Ископаемый уголь -
Электричество -
Газ -
Нефть
Показатели :
Показатели по энергетике - Ливан
Энергетика Общие
Розничные цены на бензин ($ за литр) | ||
---|---|---|
0.96 $ | Всемирный банк | 2014 |
Цена насоса для дизельного топлива ($ за литр) | ||
---|---|---|
0.73 $ | Всемирный банк | 2014 |

Импорт энергоносителей, нетто (% от энергопотребления) | ||
---|---|---|
96.85 % | Всемирный банк | 2012 |
Производство энергии (тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
205.59 | Всемирный банк | 2011 |
Потребление энергии (в тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
6 349.44 | Всемирный банк | 2011 |
Энергетика Ископаемый уголь
Ископаемый уголь | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 345 | 1000 Тонна | 2012 |
Импорт | 345 | 1000 Тонна | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Производство | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Доказанные запасы | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
- | Миллион - Тонна |
Энергетика Электричество
Доступ к электричеству (% населения) | ||
---|---|---|
100.00 % | Всемирный банк | 2012 |
Электричество | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 13 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Импорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Экспорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2013 |
Производство | 14 | млрд - Киловатт-час | 2012 |

Источники производства электроэнергии | EIA | |
---|---|---|
Ископаемые | 92.87 % | 2012 |
Ядерная энергетика | 7.13 % | 2012 |
Гидроэлектроэнергетика | 0.00 % | 2012 |
Солнечная энергетика | 0.00 % | 2012 |
Другие возобновляемые источники | 7.13 % | 2012 |
Ветер | 0.00 % | 2012 |
Энергетика Газ
Газ | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Импорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Экспорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Производство | 0 | млрд - куб. М | 2013 |

Доказанные запасы | |||
---|---|---|---|
0 | EIA | Триллион (10^12) - куб. М | 2014 |
Энергетика Нефть
Доказанные запасы сырой нефти | |||
---|---|---|---|
0 | EIA | млрд - баррели | 2015 |
Сырая нефть | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Импорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 0 | 1000 баррели / день | 2014 |

Нефтепродукты | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 125 | 1000 баррели / день | 2013 |
Импорт | 127 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |