Язык | Английский - Французский - Лаосский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Лаос Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Лаос - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Лаос
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
27.67 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
71.30 % | Всемирный банк | 2010 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
2 919 000 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
481 000 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
36 014 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
93 654 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
5 414 865 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | - Тонны | ФАО (FAO) | |
оливковое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Рапсовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
ячмень | - Тонны | ФАО (FAO) | |
банан | 401 543 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 42 183 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | - Тонны | ФАО (FAO) | |
кукуруза сахарная | 1 412 440 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Кукурузное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 31 095 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | 17 035 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
чай | 900 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
4 150 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
1 100 000 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
- kg | Всемирный банк |