Язык | Английский - Корейский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Южная Корея Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Южная Корея - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Южная Корея
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
3.70 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
10.40 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
3.50 % | 3.30 % | 3.30 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
38.24 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.90 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | - % | |
по низким 20% | - % | |
по наивысшим 20% | - % | |
по высоким 10% | - % |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
ЦРУ (CIA) | * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
0.72 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
1 561 136.24 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
27 512.89 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
1 392.95 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
3.31 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
1 421 319 198 208 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
27 090 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
24.80 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей