Язык | Английский - Суахили | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Кения Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Кения - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Кения
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
30.27 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
61.10 % | Всемирный банк | 2005 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
17 811 845 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
42 850 265 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
42 413 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
251 459 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
4 345 182 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | 328 637 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
оливковое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | 3 199 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
ячмень | 65 402 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
банан | 1 398 154 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 100 281 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 1 000 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 3 513 171 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Кукурузное масло | 13 950 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 1 626 027 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | 2 930 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
чай | 432 400 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
1 727 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
2 494 064 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
53 kg | Всемирный банк | 2013 |