Язык | Арабский - Английский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Иордания Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Иордания - Статистика Безопасность
Расходы -
Заключенные -
Убийства -
Уголовному правосудию ресурсы -
Сексуальное насилие -
Кражи и кражи со взломом
Показатели :
Показатели безопасности - Иордания
Безопасность Расходы
Военные расходы (% ВВП) | ||
---|---|---|
3.54 % | Всемирный банк | 2014 |

Военные расходы (в долларах США) | ||
---|---|---|
1 400 000 000 | ЦРУ (CIA) | 2005 * |
Безопасность Заключенные
Взрослые, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
1 419.70 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Мужчины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
96.30 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Женщины, содержащиеся в тюрьмах (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
2 687.80 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Иностранные граждане, содержащиеся в учреждениях УИС | ||
---|---|---|
654 | ЮНОДК (UNODC) | 2006 |
Безопасность Убийства
Убийств | ||
---|---|---|
161 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Убийств (уровень на 100000 населения) | ||
---|---|---|
2.40 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Безопасность Уголовному правосудию ресурсы
Персонал колоний для несовершеннолетних | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Профессиональные судьи (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Персонал взрослых тюрем | ||
---|---|---|
3 067 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Сотрудники полиции (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
122.70 | ЦРУ (CIA) | 2006 |
Безопасность Сексуальное насилие
Сексуальные преступления против детей (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Сексуальное насилие (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
- | ЮНОДК (UNODC) |
Изнасилования (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
2.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2006 |
Безопасность Кражи и кражи со взломом
Взлом (на 100,000 населения) | ||
---|---|---|
39.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Кража со взломом (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
0.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Кража ( на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
192.70 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Кражи частных автомашин (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
58.30 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
Угон автотранспортного средства (на 100 000 населения) | ||
---|---|---|
70.00 | ЮНОДК (UNODC) | 2012 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей