Язык | Арабский - Английский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Иордания Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Иордания - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Иордания
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
3.78 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
1.80 % | Всемирный банк | 2014 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
69 900 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
3 747 000 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
27 512 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
96 294 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
90 747 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | 27 452 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
оливковое масло | 19 077 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Рапсовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
ячмень | 38 873 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
банан | 42 008 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 39 976 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 40 635 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 9 467 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | 650 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 204 084 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | 0 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
чай | - Тонны | ФАО (FAO) |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
1 678 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
61 470 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
682 kg | Всемирный банк | 2013 |