Характеристика
О графике :
- Израиль - ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США)
Источник графики :
- МВФ (IMF)
Создание :
- Actualitix – Все права защищены
Диаграмма : ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США) - Израиль Экономика
Израиль : Рейтинг – ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США)
Ниже вы найдёте последние записи по данному показателю : ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США) : Израиль
| Данные | Дата | Эволюция |
|---|---|---|
| 298.87 млрд $ США | 2015 | ~ -6.80 |
| 305.67 млрд $ США | 2014 | ~ 13.26 |
| 292.41 млрд $ США | 2013 | ~ 32.80 |
| 259.61 млрд $ США | 2012 | ~ -2.15 |
Просмотрите всю классификацию
Израиль : 36 данные с 1980 года, средний показатель этих данные : 123.40 млрд $ США
Самые высокие показатели : 2014 год – год самого высокого показателя : ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США).
Результат : 305.67 млрд $ США.
Самые низкие показатели : 1980 год – год самого низкого показателя : ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США).
Результат : 23.75 млрд $ США.
Ниже вы найдёте последние записи по данному показателю : ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США). Исследуемая страна : Израиль
Израиль : Таблица – ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США)
Нажмите кнопку рядом с надписью "поиск", чтобы указать ваш запрос ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США)
| Данные | Дата информации |
|---|---|
| 298.87 млрд $ США | 2015 |
| 305.67 млрд $ США | 2014 |
| 292.41 млрд $ США | 2013 |
| 259.61 млрд $ США | 2012 |
| 261.76 млрд $ США | 2011 |
| 234.32 млрд $ США | 2010 |
| 208.07 млрд $ США | 2009 |
| 216.76 млрд $ США | 2008 |
| 179.57 млрд $ США | 2007 |
| 154.51 млрд $ США | 2006 |
| 142.84 млрд $ США | 2005 |
| 135.42 млрд $ США | 2004 |
| 126.75 млрд $ США | 2003 |
| 121.09 млрд $ США | 2002 |
| 130.75 млрд $ США | 2001 |
| 132.40 млрд $ США | 2000 |
| 117.21 млрд $ США | 1999 |
| 115.84 млрд $ США | 1998 |
| 114.55 млрд $ США | 1997 |
| 109.78 млрд $ США | 1996 |
| 99.97 млрд $ США | 1995 |
| 84.15 млрд $ США | 1994 |
| 73.72 млрд $ США | 1993 |
| 73.35 млрд $ США | 1992 |
| 65.64 млрд $ США | 1991 |
| 57.87 млрд $ США | 1990 |
| 49.04 млрд $ США | 1989 |
| 48.20 млрд $ США | 1988 |
| 38.91 млрд $ США | 1987 |
| 32.57 млрд $ США | 1986 |
| 26.46 млрд $ США | 1985 |
| 28.47 млрд $ США | 1984 |
| 30.07 млрд $ США | 1983 |
| 26.96 млрд $ США | 1982 |
| 25.16 млрд $ США | 1981 |
| 23.75 млрд $ США | 1980 |

Actualitix
Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Израиль : ВВП - Валовой внутренний продукт (млрд. долларов США)