Язык | Персидский - Курдский - Арабский - Азербайджанский | |
Тип правительства | Исламская республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Иран Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Иран - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Иран
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
11.67 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
29.40 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
12.27 % | 12.35 % | 12.17 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
16.36 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.77 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 2.85 % | 2013 |
по низким 20% | 6.81 % | 2013 |
по наивысшим 20% | 44.59 % | 2013 |
по высоким 10% | 29.08 % | 2013 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
37.35 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
15.09 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
12 088 550.57 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
5 047.84 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
396.92 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
4.34 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
512 851 154 221 $ | Всемирный банк | 2013 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
7 120 $ | Всемирный банк | 2013 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
14.70 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей