Язык | Английский - Ирландский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Ирландия Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Ирландия - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Ирландия
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
9.58 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
25.80 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
8.52 % | 7.72 % | 7.25 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
100.63 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.92 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 3.05 % | 2012 |
по низким 20% | 7.73 % | 2012 |
по наивысшим 20% | 40.57 % | 2012 |
по высоким 10% | 25.55 % | 2012 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
32.52 | ЦРУ (CIA) | 2012 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
0.15 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
204.55 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
48 939.68 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
227.50 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
5.20 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
217 468 907 682 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
46 550 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
35.10 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей