Язык | Испанский - Французский - Португальский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Экваториальная Гвинея Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Экваториальная Гвинея - Статистика Энергетика
Общие -
Ископаемый уголь -
Электричество -
Газ -
Нефть
Показатели :
Показатели по энергетике - Экваториальная Гвинея
Энергетика Общие
Розничные цены на бензин ($ за литр) | ||
---|---|---|
- $ | Всемирный банк |
Цена насоса для дизельного топлива ($ за литр) | ||
---|---|---|
- $ | Всемирный банк |

Импорт энергоносителей, нетто (% от энергопотребления) | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Производство энергии (тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
- | Всемирный банк |
Потребление энергии (в тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
1 759.00 | Всемирный банк | 2007 |
Энергетика Ископаемый уголь
Ископаемый уголь | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Импорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Производство | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Доказанные запасы | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
- | Миллион - Тонна |
Энергетика Электричество
Доступ к электричеству (% населения) | ||
---|---|---|
66.00 % | Всемирный банк | 2012 |
Электричество | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 0 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Импорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2013 |
Экспорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2013 |
Производство | 0 | млрд - Киловатт-час | 2012 |

Источники производства электроэнергии | EIA | |
---|---|---|
Ископаемые | 93.00 % | 2012 |
Ядерная энергетика | 7.00 % | 2012 |
Гидроэлектроэнергетика | 0.00 % | 2012 |
Солнечная энергетика | 0.00 % | 2012 |
Другие возобновляемые источники | 7.00 % | 2012 |
Ветер | 0.00 % | 2012 |
Энергетика Газ
Газ | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 53 | млрд - куб. М | 2013 |
Импорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Экспорт | 170 | млрд - куб. М | 2013 |
Производство | 289 | млрд - куб. М | 2013 |

Доказанные запасы | |||
---|---|---|---|
1 | EIA | Триллион (10^12) - куб. М | 2014 |
Энергетика Нефть
Доказанные запасы сырой нефти | |||
---|---|---|---|
1 | EIA | млрд - баррели | 2015 |
Сырая нефть | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Импорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 318 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 269 | 1000 баррели / день | 2014 |

Нефтепродукты | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 5 | 1000 баррели / день | 2013 |
Импорт | 5 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 0 | 1000 баррели / день | 2012 |