Язык | Акан - Эве - Английский - Тви | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Гана Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Гана - Статистика Энергетика
Общие -
Ископаемый уголь -
Электричество -
Газ -
Нефть
Показатели :
Показатели по энергетике - Гана
Энергетика Общие
Розничные цены на бензин ($ за литр) | ||
---|---|---|
1.06 $ | Всемирный банк | 2014 |
Цена насоса для дизельного топлива ($ за литр) | ||
---|---|---|
1.03 $ | Всемирный банк | 2014 |

Импорт энергоносителей, нетто (% от энергопотребления) | ||
---|---|---|
1.63 % | Всемирный банк | 2012 |
Производство энергии (тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
10 114.44 | Всемирный банк | 2011 |
Потребление энергии (в тыс. т нефтяного эквивалента) | ||
---|---|---|
10 549.68 | Всемирный банк | 2011 |
Энергетика Ископаемый уголь
Ископаемый уголь | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Импорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Экспорт | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Производство | 0 | 1000 Тонна | 2012 |
Доказанные запасы | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
- | Миллион - Тонна |
Энергетика Электричество
Доступ к электричеству (% населения) | ||
---|---|---|
64.06 % | Всемирный банк | 2012 |
Электричество | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 9 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Импорт | 0 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Экспорт | 1 | млрд - Киловатт-час | 2012 |
Производство | 12 | млрд - Киловатт-час | 2012 |

Источники производства электроэнергии | EIA | |
---|---|---|
Ископаемые | 31.74 % | 2012 |
Ядерная энергетика | 68.26 % | 2012 |
Гидроэлектроэнергетика | 0.00 % | 2012 |
Солнечная энергетика | 0.00 % | 2012 |
Другие возобновляемые источники | 68.26 % | 2012 |
Ветер | 0.00 % | 2012 |
Энергетика Газ
Газ | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 15 | млрд - куб. М | 2013 |
Импорт | 15 | млрд - куб. М | 2013 |
Экспорт | 0 | млрд - куб. М | 2013 |
Производство | 16 | млрд - куб. М | 2011 |

Доказанные запасы | |||
---|---|---|---|
1 | EIA | Триллион (10^12) - куб. М | 2014 |
Энергетика Нефть
Доказанные запасы сырой нефти | |||
---|---|---|---|
1 | EIA | млрд - баррели | 2015 |
Сырая нефть | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Импорт | 24 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 84 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 106 | 1000 баррели / день | 2014 |

Нефтепродукты | Единица измерения : | EIA | |
---|---|---|---|
Потребление | 75 | 1000 баррели / день | 2013 |
Импорт | 75 | 1000 баррели / день | 2012 |
Экспорт | 8 | 1000 баррели / день | 2012 |
Производство | 11 | 1000 баррели / день | 2012 |