Язык | Французский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Габон Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Габон - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Габон
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
-0.97 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
-7.01 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
4 377 341 974 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
24.08 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
8 962 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 44 036 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Шерсть | 9 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Хлопок | 114 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
картофель | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | - $ | ФАО (FAO) | |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | 1998 |
табак | 845 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 48 062 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 57 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 57 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 66 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | |
Свинина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | - $ | ФАО (FAO) | |
Курятина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | |
Арахисовое масло | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 1999 |
Пальмовое масло | 288 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 1998 |
Рапсовое масло | 2 000 $ | ФАО (FAO) | 2000 |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | |
банан | - $ | ФАО (FAO) | |
апельсин | - $ | ФАО (FAO) | |
яблоко | - $ | ФАО (FAO) | |
кукуруза сахарная | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 634 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | 196 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | |
чай | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 32 $ | Организация Объединённых Наций | 1999 |
Марганец | 157 548 162 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Медь | 1 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | 1 492 697 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
свинец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
цинк | - $ | Организация Объединённых Наций | |
олово | - $ | Организация Объединённых Наций | |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | 276 $ | Организация Объединённых Наций | 1993 |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 44 571 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Алмаз | 290 011 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 81 $ | Организация Объединённых Наций | 1999 |
Золото | 15 465 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
платина | 427 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
автомобиль | 2 999 788 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие | 340 043 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие военного назначения | 444 407 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 14 418 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Сигарета | 5 335 000 $ | ФАО (FAO) | 2006 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
3 109 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 1 287 315 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Шерсть | 116 501 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Хлопок | 1 520 391 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
картофель | 441 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 36 318 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | |
табак | 18 262 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 17 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 116 600 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 79 105 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 3 670 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 17 826 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | |
Свинина | 14 614 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 40 236 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 2 990 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 100 812 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 172 916 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 2 115 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 46 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 24 464 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 812 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 1 525 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 105 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2006 |
апельсин | 1 653 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 5 232 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 444 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 24 913 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 10 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 90 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 1 645 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 32 197 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Марганец | 2 402 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Медь | 1 707 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
никель | 15 210 $ | Организация Объединённых Наций | 1999 |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | 497 391 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
свинец | 6 881 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
цинк | 334 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
олово | 2 739 $ | Организация Объединённых Наций | 2005 |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | 2 359 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 13 813 618 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Алмаз | 1 101 $ | Организация Объединённых Наций | 2007 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 9 976 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Золото | - $ | Организация Объединённых Наций | |
платина | 1 310 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
автомобиль | 83 910 735 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие | 2 769 191 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие военного назначения | 58 487 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 2 315 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
Сигарета | 11 087 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций |
---|
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|