Язык | Амхарский - Английский - Оромо - Сомали - Тигринья - Афарский - Сидамо | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Эфиопия Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Эфиопия - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Эфиопия
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
41.92 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
72.70 % | Всемирный банк | 2013 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
56 706 389 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
58 445 345 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
56 867 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
54 200 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
23 607 662 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | 4 231 589 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
оливковое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Рапсовое масло | 11 256 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 1 953 385 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
банан | 300 000 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 36 000 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | - Тонны | ФАО (FAO) | |
кукуруза сахарная | 7 234 955 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | 1 261 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 921 832 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | 72 184 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
чай | 7 400 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
2 217 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
10 243 412 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
19 kg | Всемирный банк | 2013 |