Язык | Арабский - Французский - Берберские | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Алжир Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Алжир - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Алжир
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
11.09 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
10.80 % | Всемирный банк | 2011 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
2 049 652 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
32 937 573 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
130 185 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
1 205 401 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
3 458 683 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | 2 436 197 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
оливковое масло | 64 700 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | 1 263 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 14 813 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 939 401 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
банан | 335 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 890 674 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 455 937 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 25 720 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | 49 800 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 4 673 516 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | - Тонны | ФАО (FAO) | |
чай | - Тонны | ФАО (FAO) |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
1 814 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
2 709 513 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
15 kg | Всемирный банк | 2013 |