Язык | Английский - Малайский | |
Тип правительства | Абсолютная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Бруней Даруссалам Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Бруней Даруссалам - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Бруней Даруссалам
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
-0.36 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
-3.07 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
6 041 278 611 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
35.32 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
10 500 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 3 545 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 12 201 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Хлопок | 5 321 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 367 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | - $ | ФАО (FAO) | 1994 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | |
табак | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 2 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | |
Свинина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 90 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 73 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 216 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 19 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | |
банан | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | - $ | ФАО (FAO) | |
Кукурузное масло | 15 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | |
чай | 14 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Марганец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Медь | 25 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | 42 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
свинец | 188 847 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
цинк | 1 745 $ | Организация Объединённых Наций | 1998 |
олово | - $ | Организация Объединённых Наций | |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | 1 901 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 5 345 837 787 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 2 515 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 78 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Серебро | 32 170 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 107 882 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
платина | 1 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
автомобиль | 1 431 336 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 4 211 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Оружие военного назначения | 3 137 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
3 400 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 1 240 264 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 4 079 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 3 114 408 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 1 490 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 26 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 232 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 33 449 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 22 091 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 2 945 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 394 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 7 871 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 16 183 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 4 829 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 6 109 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 40 677 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 803 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 2 235 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 157 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 85 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 55 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 23 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 1 455 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 2 648 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 3 148 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 2 346 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 274 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 350 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 1 808 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 21 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
Марганец | 562 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
Медь | 156 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | 1 031 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
кобальт | 82 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
алюминий | 37 390 $ | Организация Объединённых Наций | 2002 |
свинец | 1 357 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
цинк | 35 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 127 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
хром | 104 $ | Организация Объединённых Наций | 2003 |
вольфрам | 1 248 $ | Организация Объединённых Наций | 1998 |
Уран | 435 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
молибден | 7 $ | Организация Объединённых Наций | 1993 |
Титан | 145 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Сырая нефть | 105 817 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 570 830 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 9 454 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 586 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Серебро | 5 192 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 1 885 271 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 15 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
автомобиль | 301 727 404 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 2 747 499 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Оружие военного назначения | 104 834 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сигарета | 231 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |