Язык | Английский - Испанский | |
Тип правительства | Конституционная монархия | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Белиз Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Белиз - Статистика Здоровье
СПИД и ВИЧ -
Расходы и инвестиции -
Ожидаемая продолжительность жизни -
Смертность -
Рождение -
Ожирение и недоедание
Показатели :
Показатели здоровья - Белиз
Здоровье СПИД и ВИЧ
Распространенность ВИЧ | Всемирный банк | ||
---|---|---|---|
Итого (15 - 49 лет) | 1.20 % | 2014 | |
Женщины (15 - 24 лет) | 0.40 % | 2014 | |
Мужчины (15 - 24 лет) | 0.30 % | 2014 |
ВИЧ / СПИД - смертность | ||
---|---|---|
500 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом: | ||
---|---|---|
4 800 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Здоровье Расходы и инвестиции
Расходы на здравоохранение, государственные (% от государственных расходов) | ||
---|---|---|
62.45 % | Всемирный банк | 2013 |
Фактические расходы на здравоохранение (% от частных расходов на здравоохранение) | ||
---|---|---|
69.76 % | Всемирный банк | 2013 |
Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП) | ||
---|---|---|
5.43 % | Всемирный банк | 2013 |

Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - всего | ||
---|---|---|
70 | Всемирный банк | 2013 |

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин | ||
---|---|---|
73 | Всемирный банк | 2013 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин | ||
---|---|---|
67 | Всемирный банк | 2013 |
Здоровье Смертность
Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | ||
---|---|---|
5.51 | Всемирный банк | 2013 |

Показатель младенческой смертности (на 1000 живорожденных) | ||
---|---|---|
14.20 | Всемирный банк | 2015 |
Коэффициент материнской смертности (на 100000 живорожденных) | ||
---|---|---|
53 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Рождение
Средний возраст женщин, апервые ставших матерями | ||
---|---|---|
- | ЦРУ (CIA) | * |
Матери-подростки (% женщин в возрасте 15-19 лет) | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (% от общего числа) | ||
---|---|---|
96.20 % | Всемирный банк | 2011 |
Использование контрацептивов | ||
---|---|---|
55.20 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Рождаемость (из расчета на 1000 человек) | ||
---|---|---|
23.09 | Всемирный банк | 2013 |

Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) | ||
---|---|---|
3.08 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Ожирение и недоедание
Ожирение - уровень распространенности среди взрослого населения | ||
---|---|---|
33.70 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Распространенность недостаточного питания, рост / возраст (% детей младше 5 лет) | ||
---|---|---|
19.30 % | Всемирный банк | 2011 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей