Язык | Болгарский - Турецкий | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Болгария Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Болгария - Статистика Здоровье
СПИД и ВИЧ -
Расходы и инвестиции -
Ожидаемая продолжительность жизни -
Смертность -
Рождение -
Ожирение и недоедание
Показатели :
Показатели здоровья - Болгария
Здоровье СПИД и ВИЧ
Распространенность ВИЧ | Всемирный банк | ||
---|---|---|---|
Итого (15 - 49 лет) | - % | ||
Женщины (15 - 24 лет) | - % | ||
Мужчины (15 - 24 лет) | - % |
ВИЧ / СПИД - смертность | ||
---|---|---|
200 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом: | ||
---|---|---|
3 800 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Здоровье Расходы и инвестиции
Расходы на здравоохранение, государственные (% от государственных расходов) | ||
---|---|---|
59.25 % | Всемирный банк | 2013 |
Фактические расходы на здравоохранение (% от частных расходов на здравоохранение) | ||
---|---|---|
97.26 % | Всемирный банк | 2013 |
Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП) | ||
---|---|---|
7.63 % | Всемирный банк | 2013 |

Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - всего | ||
---|---|---|
74 | Всемирный банк | 2013 |

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин | ||
---|---|---|
78 | Всемирный банк | 2013 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин | ||
---|---|---|
71 | Всемирный банк | 2013 |
Здоровье Смертность
Общий коэффициент смертности (на 1000 человек) | ||
---|---|---|
14.40 | Всемирный банк | 2013 |

Показатель младенческой смертности (на 1000 живорожденных) | ||
---|---|---|
9.30 | Всемирный банк | 2015 |
Коэффициент материнской смертности (на 100000 живорожденных) | ||
---|---|---|
11 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Рождение
Средний возраст женщин, апервые ставших матерями | ||
---|---|---|
26.20 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Матери-подростки (% женщин в возрасте 15-19 лет) | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Роды, принятые квалифицированным медицинским персоналом (% от общего числа) | ||
---|---|---|
99.50 % | Всемирный банк | 2010 |
Использование контрацептивов | ||
---|---|---|
69.20 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Рождаемость (из расчета на 1000 человек) | ||
---|---|---|
9.20 | Всемирный банк | 2013 |

Коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину) | ||
---|---|---|
1.43 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Здоровье Ожирение и недоедание
Ожирение - уровень распространенности среди взрослого населения | ||
---|---|---|
23.70 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

Распространенность недостаточного питания, рост / возраст (% детей младше 5 лет) | ||
---|---|---|
8.80 % | Всемирный банк | 2004 |
* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей