Язык | Болгарский - Турецкий | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Болгария Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Болгария - Статистика Сельское хозяйство
Экономика -
Живые животные -
Производство -
Сельскохозяйственные земли
Показатели :
Показатели по сельскому хозяйству - Болгария
Сельское хозяйство Экономика
Сельское хозяйство - добавленная стоимость (% ВВП) | ||
---|---|---|
5.27 % | Всемирный банк | 2014 |

Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости) | ||
---|---|---|
6.90 % | Всемирный банк | 2014 |
Сельское хозяйство Живые животные
Скотоводство | ||
---|---|---|
585 548 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |

Поголовье овец и коз | ||
---|---|---|
1 658 886 Голова | ФАО (FAO) | 2014 |
Поголовье птицы птицы | ||
---|---|---|
13 171 (1000 голов) | ФАО (FAO) | 2014 |
Сельское хозяйство Производство
Цитрусовые (общая) | ||
---|---|---|
- Тонны | ФАО (FAO) |
Овсяные хлопья (общая) | ||
---|---|---|
9 530 421 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |

пшеница | 5 347 078 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
оливковое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | - Тонны | ФАО (FAO) | |
Подсолнечное масло | 186 683 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 24 700 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 852 231 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
банан | - Тонны | ФАО (FAO) | |
апельсин | - Тонны | ФАО (FAO) | |
яблоко | 54 656 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 3 137 478 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
вино | 130 500 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 7 500 Тонны | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - Тонны | ФАО (FAO) | |
картофель | 132 651 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
Соя культурная | 736 Тонны | ФАО (FAO) | 2014 |
чай | - Тонны | ФАО (FAO) |
Сельское хозяйство Сельскохозяйственные земли
Урожайность зерновых (кг / га) | ||
---|---|---|
4 431 kg | Всемирный банк | 2013 |
Земли под зерновое производство (га) | ||
---|---|---|
1 887 900 га | Всемирный банк | 2013 |

Потребление удобрений (кг на гектар пашни) | ||
---|---|---|
136 kg | Всемирный банк | 2013 |