Язык | Азербайджанский - Армянский - Русский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Азербайджан Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Азербайджан - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Азербайджан
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
1.94 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
3.03 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
12 833 099 579 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
17.07 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
29 400 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 320 $ | Организация Объединённых Наций | 2010 |
Шерсть | 116 026 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
Хлопок | 14 498 758 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 21 510 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 10 757 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 11 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 11 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 243 643 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 8 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | 19 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | - $ | ФАО (FAO) | |
Говядина | 10 374 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 10 381 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | - $ | ФАО (FAO) | |
Арахисовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
Пальмовое масло | 9 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 146 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 51 402 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | - $ | ФАО (FAO) | |
ячмень | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | - $ | ФАО (FAO) | |
апельсин | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 18 930 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | - $ | ФАО (FAO) | |
вино | 6 668 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 58 196 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | |
Масло какао | - $ | ФАО (FAO) | |
чай | 44 343 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 2 517 200 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Медь | 4 587 475 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | - $ | Организация Объединённых Наций | |
свинец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
цинк | - $ | Организация Объединённых Наций | |
олово | - $ | Организация Объединённых Наций | |
хром | - $ | Организация Объединённых Наций | |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Титан | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Сырая нефть | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 324 962 374 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 156 896 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | - $ | Организация Объединённых Наций | |
платина | 15 123 457 $ | Организация Объединённых Наций | 2009 |
автомобиль | 461 840 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 287 050 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
Оружие военного назначения | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 287 050 $ | Организация Объединённых Наций | 1997 |
Сигарета | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
9 000 000 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 270 788 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 92 843 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 2 860 989 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 7 211 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 395 282 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | - $ | ФАО (FAO) | |
табак | 338 829 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 725 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 452 965 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 6 626 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 201 516 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 450 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | 1 248 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 310 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 14 849 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 133 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 4 217 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 23 039 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 4 504 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 27 254 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 1 161 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 23 874 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 3 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 3 461 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 8 205 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 294 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 27 664 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 1 706 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 15 221 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 12 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 72 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 20 322 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 4 760 009 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Медь | 20 232 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
никель | 11 883 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
кобальт | - $ | Организация Объединённых Наций | |
алюминий | 4 742 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
свинец | - $ | Организация Объединённых Наций | |
цинк | 246 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 68 905 $ | Организация Объединённых Наций | 2011 |
хром | 88 463 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
вольфрам | 1 186 $ | Организация Объединённых Наций | 2006 |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | 1 242 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Титан | 301 600 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
Сырая нефть | 6 708 $ | Организация Объединённых Наций | 2011 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 158 542 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 48 902 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 3 867 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 410 112 560 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 2 147 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
автомобиль | 472 637 471 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 1 147 238 $ | Организация Объединённых Наций | 1998 |
Оружие военного назначения | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 1 133 770 $ | Организация Объединённых Наций | 1998 |
Сигарета | 332 942 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |