Язык | Немецкий - Английский - Испанский - Французский - Гуарани - Итальянский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Аргентина Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Аргентина - Статистика Торговля
Торговый баланс -
Экспорт -
Импорт -
Партнеры по экспорту (потребители) -
Партнеры по импорту (поставщики)
Показатели :
Торговля - Аргентина
Торговля Торговый баланс
Платёжный баланс (млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
-10.17 $ | МВФ (IMF) | 2015 |

Платёжный баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
-1.76 % | МВФ (IMF) | 2015 |
Торговый баланс (долларов США) | ||
---|---|---|
1 580 061 411 $ | Всемирный банк | 2014 |
Торговый баланс (% ВВП) | ||
---|---|---|
0.29 % | Всемирный банк | 2014 |
Торговля Экспорт
Экспорт товаров | |||
---|---|---|---|
71 935 200 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 1 393 483 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 186 309 869 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 145 444 292 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 11 328 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 725 394 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | 75 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 352 375 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 145 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 8 373 811 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 290 988 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 132 253 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 22 858 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 85 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 1 098 070 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | 6 788 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 658 745 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 1 837 620 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 4 089 403 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 66 061 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 1 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 78 040 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 501 263 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 9 567 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 912 296 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | 26 265 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 157 394 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 5 848 042 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 887 091 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 16 474 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | - $ | ФАО (FAO) | |
Масло какао | 46 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 116 773 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 26 471 305 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | 195 299 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Медь | 935 393 006 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | - $ | Организация Объединённых Наций | |
кобальт | 51 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
алюминий | 39 563 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
свинец | 41 899 147 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
цинк | 26 025 533 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 1 137 798 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
хром | 49 878 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
вольфрам | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Уран | - $ | Организация Объединённых Наций | |
молибден | 22 956 181 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Титан | 112 000 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Сырая нефть | 203 $ | Организация Объединённых Наций | 2004 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 599 615 310 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 2 607 $ | Организация Объединённых Наций | 2002 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Серебро | 235 770 443 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 1 827 638 734 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 36 780 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
автомобиль | 3 085 404 538 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 12 145 565 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие военного назначения | 5 400 $ | Организация Объединённых Наций | 2012 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 7 684 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Сигарета | 18 533 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Импорт
Товарная Структура импорта | ||
---|---|---|
65 249 200 000 $ | Всемирный банк | 2014 |

Сельское хозяйство | |||
---|---|---|---|
Кофе | 78 556 674 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Шерсть | 6 811 377 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Хлопок | 119 649 273 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
картофель | 209 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пшеница | 120 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свёкла | 1 901 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
табак | 69 377 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
резина | 125 805 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Зерновые культуры | 18 026 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
рис | 4 120 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
сахар | 490 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
пиво | 11 666 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Шёлк | 4 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Свинина | 42 433 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Говядина | 2 031 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Баранина | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Курятина | 9 782 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
мясо | 62 920 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Соя культурная | 2 309 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Арахисовое масло | 36 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Пальмовое масло | 3 309 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
оливковое масло | 506 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Подсолнечное масло | 16 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Рапсовое масло | 4 325 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
ячмень | 120 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
банан | 191 803 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
апельсин | - $ | ФАО (FAO) | 2013 |
яблоко | 26 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
кукуруза сахарная | 12 640 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
вино | 5 603 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Кукурузное масло | 16 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Какао-бобы | 689 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Масло какао | 40 118 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
чай | 1 490 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Сырьё | |||
---|---|---|---|
Железо | 759 621 554 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Марганец | 9 003 097 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Медь | 618 536 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
никель | 4 177 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
кобальт | 750 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
алюминий | 77 972 000 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
свинец | 76 030 $ | Организация Объединённых Наций | 2011 |
цинк | 12 403 041 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
олово | 426 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
хром | 14 376 099 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
вольфрам | 247 $ | Организация Объединённых Наций | 2007 |
Уран | 2 087 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
молибден | 8 128 611 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Титан | 3 398 892 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Сырая нефть | 356 $ | Организация Объединённых Наций | 2001 |
Нефтепродукты | - $ | Организация Объединённых Наций | |
Газ | 5 911 072 787 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Алмаз | 22 073 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Рубин, Сапфир, Изумруд | 2 337 $ | Организация Объединённых Наций | 2008 |
Серебро | 2 465 925 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Золото | 49 997 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
платина | 82 281 572 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
автомобиль | 3 567 750 717 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие | 15 392 094 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Оружие военного назначения | 21 356 $ | Организация Объединённых Наций | 2013 |
Оружие взрывного типа (бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты) | 35 265 $ | Организация Объединённых Наций | 2014 |
Сигарета | 115 000 $ | ФАО (FAO) | 2013 |
Торговля Партнеры по экспорту (потребители)
Партнеры по экспорту (потребители) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | ||
---|---|---|
1 | $ | |
2 | $ | |
3 | $ | |
4 | $ | |
5 | $ | |
6 | $ | |
7 | $ | |
8 | $ | |
9 | $ | |
10 | $ | |
11 | $ | |
12 | $ | |
13 | $ | |
14 | $ | |
15 | $ | |
16 | $ | |
17 | $ | |
18 | $ | |
19 | $ | |
20 | $ | |
21 | $ | |
22 | $ | |
23 | $ | |
24 | $ | |
25 | $ |
Торговля Партнеры по импорту (поставщики)
Партнеры по импорту (поставщики) - Топ-25 - Организация Объединённых Наций | |||
---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $ | ||
8 | $ | ||
9 | $ | ||
10 | $ | ||
11 | $ | ||
12 | $ | ||
13 | $ | ||
14 | $ | ||
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ |