Язык | Немецкий - Английский - Испанский - Французский - Гуарани - Итальянский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Аргентина Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Аргентина - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Аргентина
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
6.91 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
21.30 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
8.38 % | 8.69 % | 8.65 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
52.14 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.84 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 1.60 % | 2013 |
по низким 20% | 4.75 % | 2013 |
по наивысшим 20% | 47.23 % | 2013 |
по высоким 10% | 30.56 % | 2013 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
- % | Всемирный банк |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
42.28 | ЦРУ (CIA) | 2013 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
16.82 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
5 235.52 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
13 428.32 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
578.71 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
0.45 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
526 137 345 895 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
13 480 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
25.90 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей