Язык | Греческий (новогреческий) - Албанский | |
Тип правительства | Республика | |
Гимн | Источник : YouTube |
Профиль страны Албания Обновленный 01-03-2016
Эта страница в : Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
中國的
한국어
日本の
हिंदी
العربية
Албания - Статистика Экономика
Безработица -
Долг -
Индекс человеческого развития -
Социальное неравенство и бедность -
Инфляция -
ВВП – ВНП - ВНД -
Налоги
Показатели по экономике - Албания
Экономика Безработица
Уровень Безработицы | ||
---|---|---|
17.25 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Уровень безработицы (15 - 24 лет) | ||
---|---|---|
29.20 % | Всемирный банк | 2014 |

Уровень безработицы (прогноз по ФМИ) | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 |
17.00 % | 16.75 % | 16.50 % |
Экономика Долг
Валовой государственный долг (% ВВП) | ||
---|---|---|
73.31 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика Индекс человеческого развития
Индекс человеческого развития | ||
---|---|---|
0.73 | ПРООН (UNDP) | 2014 |

Экономика Социальное неравенство и бедность
Доли доходов (Всемирный банк) : | ||
---|---|---|
по низким 10% | 3.66 % | 2012 |
по низким 20% | 8.85 % | 2012 |
по наивысшим 20% | 37.82 % | 2012 |
по высоким 10% | 22.93 % | 2012 |
Население за чертой бедности | ||
---|---|---|
14.30 % | Всемирный банк | 2012 |
Распределение семейного дохода - индекс Джини | ||
---|---|---|
28.96 | ЦРУ (CIA) | 2012 * |
Экономика Инфляция
Уровень инфляции (потребительские цены) | ||
---|---|---|
2.16 % | МВФ (IMF) | 2015 |

Экономика ВВП – ВНП - ВНД
Валовой внутренний продукт (миллиардов национальной валюты) | ||
---|---|---|
1 459.06 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт на душу населения, долларов | ||
---|---|---|
4 200.03 | МВФ (IMF) | 2015 |

Валовой внутренний продукт (в текущих ценах - млрд. долларов США) | ||
---|---|---|
11.59 | МВФ (IMF) | 2015 |
Темпы роста ВВП | ||
---|---|---|
2.17 % | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход (ВНД - $) | ||
---|---|---|
13 053 567 894 $ | Всемирный банк | 2014 |
Валовой национальный доход на душу населения (ВНД - долл.) | ||
---|---|---|
4 450 $ | Всемирный банк | 2014 |
Экономика Налоги
Налоги и другие доходы | ||
---|---|---|
24.70 % | ЦРУ (CIA) | 2013 * |

* Годы публикации справочника ЦРУ - эта дата может быть предшествующей